Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.02.2021 11:15 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 % | NO | 54 ° | |||||||||||||||||
79 % | O | 82 ° | |||||||||||||||||
90 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||||
94 % | NO | 47 ° | |||||||||||||||||
93 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||||
93 % | NO | 49 ° | |||||||||||||||||
92 % | NO | 47 ° | |||||||||||||||||
91 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||||||||
90 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||||||
87 % | N | ||||||||||||||||||
89 % | N | 5 ° | |||||||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||||||||
89 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||||
87 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||||||||
80 % | N | ||||||||||||||||||
73 % | W | ||||||||||||||||||
67 % | N-NW | ||||||||||||||||||
62 % | S | ||||||||||||||||||
55 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||||
55 % | W | ||||||||||||||||||
56 % | W | ||||||||||||||||||
57 % | W-SW | ||||||||||||||||||
63 % | SW | ||||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 1.5 °C | 0.0 °C | 4.4 °C | 3.9 °C | 52 % | 1029.6 hPa | - | 0.0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 0.5 °C | 0.9 °C | 0.0 km/h (0 Bft) | 94.02 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||
_ | 17.3 °C | 25.6 °C | 10.6 °C | 8.9 °C | 94 % | 1038.1 hPa | 0.2 l/m² | NW (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0.254 mm | 2.3 UV-I | 490 W/m² | 8.2 °C | 17.3 °C | N-NW (4 Bft) |
100.00 % | |
_ | 79 % | NO | - |