Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.02.2021 11:15
Datum Zeit Temp. A. Luft Gew. Boden Gew. Boden A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
27.02.2021 11:15 6.3 °C 13.9 °C 6.7 °C 5.6 °C 72 % 1038.1 hPa 0.0 l/m² 8.3 km/h (2 Bft) NO 54 ° 20 min 0.102 mm 1.2 UV-I 225 W/m² 1.6 °C 4.7 °C 16.1 km/h (3 Bft) 95.73 %
27.02.2021 10:15 5.4 °C 12.8 °C 5.6 °C 4.4 °C 79 % 1038.1 hPa 0.0 l/m² 8.0 km/h (2 Bft) O 82 ° 60 min 0.101 mm 1.4 UV-I 378 W/m² 2.1 °C 4.0 °C 16.1 km/h (3 Bft) 100.00 %
27.02.2021 09:15 3.8 °C 2.2 °C 10.6 °C 8.9 °C 90 % 1037.8 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 35 min 0.051 mm 0.8 UV-I 227 W/m² 2.3 °C 3.8 °C 11.3 km/h (2 Bft) 100.00 %
27.02.2021 08:15 1.7 °C 0.6 °C 10.6 °C 8.9 °C 94 % 1037.4 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 77 W/m² 0.8 °C 1.7 °C 4.8 km/h (1 Bft) 96.58 %
27.02.2021 07:15 1.7 °C 0.0 °C 10.6 °C 8.9 °C 93 % 1036.9 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 8 W/m² 0.7 °C 1.7 °C 8.0 km/h (2 Bft) 97.44 %
27.02.2021 06:15 1.9 °C 0.6 °C 10.6 °C 8.9 °C 93 % 1036.6 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 0.9 °C 1.9 °C 8.0 km/h (2 Bft) 99.15 %
27.02.2021 05:15 2.2 °C 1.1 °C 10.6 °C 8.9 °C 92 % 1036.1 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.0 °C 2.2 °C 3.2 km/h (1 Bft) 100.00 %
27.02.2021 04:15 2.4 °C 1.7 °C 10.6 °C 8.9 °C 91 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.1 °C 2.4 °C 3.2 km/h (1 Bft) 100.00 %
27.02.2021 03:15 3.1 °C 2.8 °C 10.6 °C 8.9 °C 90 % 1036.0 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 1.6 °C 3.1 °C 4.8 km/h (1 Bft) 99.15 %
27.02.2021 02:15 3.7 °C 3.3 °C 10.6 °C 8.9 °C 89 % 1035.8 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 3.7 °C 8.0 km/h (2 Bft) 100.00 %
27.02.2021 01:15 4.1 °C 4.4 °C 10.6 °C 8.9 °C 87 % 1035.4 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 2.1 °C 4.1 °C 8.0 km/h (2 Bft) 99.17 %
27.02.2021 00:15 4.9 °C 5.6 °C 10.6 °C 8.9 °C 89 % 1034.9 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.2 °C 4.9 °C 6.4 km/h (2 Bft) 100.00 %
26.02.2021 23:15 5.2 °C 5.6 °C 10.6 °C 8.9 °C 91 % 1034.5 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 3.9 °C 4.6 °C 12.9 km/h (3 Bft) 96.58 %
26.02.2021 22:15 5.8 °C 6.7 °C 10.6 °C 8.9 °C 89 % 1034.4 hPa 0.4 l/m² 7.3 km/h (2 Bft) NO 39 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 4.1 °C 5.0 °C 17.7 km/h (3 Bft) 99.18 %
26.02.2021 21:15 7.1 °C 7.8 °C 10.6 °C 8.9 °C 87 % 1033.2 hPa 0.0 l/m² 8.1 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0.001 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.1 °C 5.7 °C 16.1 km/h (3 Bft) 97.46 %
26.02.2021 20:15 7.8 °C 8.9 °C 10.6 °C 8.9 °C 84 % 1032.6 hPa 0.0 l/m² 7.6 km/h (2 Bft) N 355 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 5.3 °C 6.8 °C 14.5 km/h (3 Bft) 97.48 %
26.02.2021 19:15 9.6 °C 10.6 °C 10.6 °C 8.9 °C 80 % 1031.9 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.026 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 6.3 °C 9.6 °C 11.3 km/h (2 Bft) 98.15 %
26.02.2021 18:15 11.8 °C 13.9 °C 10.6 °C 8.9 °C 73 % 1030.7 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0.025 mm 0.0 UV-I 0 W/m² 7.1 °C 11.8 °C 11.3 km/h (2 Bft) 98.29 %
26.02.2021 17:15 13.2 °C 17.2 °C 10.6 °C 8.9 °C 67 % 1029.9 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0.051 mm 0.0 UV-I 21 W/m² 7.2 °C 13.2 °C 9.7 km/h (2 Bft) 100.00 %
26.02.2021 16:15 14.3 °C 22.2 °C 10.6 °C 8.9 °C 62 % 1029.8 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h (1 Bft) S 190 ° 40 min 0.152 mm 0.0 UV-I 78 W/m² 7.1 °C 14.3 °C 14.5 km/h (3 Bft) 100.00 %
26.02.2021 15:15 16.8 °C 24.4 °C 10.6 °C 8.9 °C 55 % 1029.7 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 60 min 0.203 mm 1.1 UV-I 354 W/m² 7.7 °C 16.8 °C 12.9 km/h (3 Bft) 98.29 %
26.02.2021 14:15 16.8 °C 25.0 °C 10.6 °C 8.9 °C 55 % 1029.9 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h (0 Bft) W 259 ° 60 min 0.254 mm 1.8 UV-I 490 W/m² 7.7 °C 16.8 °C 4.8 km/h (1 Bft) 97.44 %
26.02.2021 13:15 16.1 °C 23.3 °C 10.6 °C 8.9 °C 56 % 1030.4 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h (1 Bft) W 263 ° 60 min 0.229 mm 2.2 UV-I 394 W/m² 7.3 °C 16.1 °C 8.0 km/h (2 Bft) 96.58 %
26.02.2021 12:15 14.4 °C 21.1 °C 10.6 °C 8.9 °C 57 % 1031.2 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 15 min 0.152 mm 2.3 UV-I 414 W/m² 6.0 °C 14.4 °C 8.0 km/h (2 Bft) 100.00 %
26.02.2021 12:00 13.7 °C 20.6 °C 10.6 °C 8.9 °C 63 % 1031.4 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0.000 mm 2.2 UV-I 418 W/m² 6.8 °C 13.7 °C 9.7 km/h (2 Bft) 99.15 %
_ Min-Zeit 07:45 07:05 09:20 09:20 13:50 15:05 - 14:10 - - - - - - 07:45 21:35 14:10 13:50
Minimum _ 1.5 °C 0.0 °C 4.4 °C 3.9 °C 52 % 1029.6 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0.5 °C 0.9 °C 0.0 km/h (0 Bft) 94.02 %
_ Max-Zeit 14:20 14:05 12:00 12:00 08:10 10:15 21:20 21:25 - - 12:00 14:05 12:05 14:15 14:20 14:20 21:35 12:05
Maximum _ 17.3 °C 25.6 °C 10.6 °C 8.9 °C 94 % 1038.1 hPa 0.2 l/m² 15.2 km/h
NW (3 Bft)
- - 5 min 0.254 mm 2.3 UV-I 490 W/m² 8.2 °C 17.3 °C 27.4 km/h
N-NW (4 Bft)
100.00 %
Durchschnitt _ 7.9 °C 10.5 °C 10.2 °C 8.6 °C 79 % 1033.8 hPa #0.4 l/m² 3.6 km/h (1 Bft) NO - #1:55 h #0.254 mm 1.0 UV-I 155 W/m² 4.1 °C 7.6 °C 9.7 km/h (2 Bft) 98.66 %